![]() |
東京臨海新交通臨海
- Tôkyô Rinkai Shin Kôtsû ゆりかもめ - Yurikamome Driverless Guideway - Power Supply 600V |
| Station | Local Time | Fare | No. of Cars | Exit | Connections | Minutes | Other |
| Shimbashi | 0 | 0 | 6 | 5 | JR Yamanote JR Keihin Tôhoku JR Tôkaidô JR Yokosuka |
||
| (Shidome) | Future construction | ||||||
| Takeshiba | 3 | 180 | 2,4 | ||||
| Hinode | 5 | 240 | 2,4 | ||||
| Shibaura-Futô | 6 | 240 | 5 | via Rainbow Bridge | |||
| Odaiba-Kaihinkôen | 12 | 310 | 3,5 | ||||
| Daiba | 14 | 310 | 2,4 | ||||
| Fune-No-Kagakukan | 15 | 370 | 2,4 | ||||
| Terekomu-Senta | 17 | 370 | 2,4 | Telecom Center | |||
| Aomi | 19 | 370 | 3,5 | ||||
| Kokusai-Tenjijô-Seimon | 21 | 370 | 3,5 | ||||
| Ariake | 23 | 370 | 2,4 | Rinkai Fukuto |
![]() |
横浜新都市交通
- Yokohama Shin Kôtsû 金沢シーサイド線 - Kanazawa Seaside line Guideway - Power Supply 750V |
| Station | Local Time | Express Time | Super Express Time | Fare | No. of Cars | Exit | Connections | Minutes | Other |
| Shin-Sugita | JR Negishi | ||||||||
| Nanbu-Shijô | |||||||||
| Torihama | |||||||||
| Namiki-Kita | |||||||||
| Namiki-Chûô | yards | ||||||||
| Sachiura | |||||||||
| Sangyô-Shinkô Center | |||||||||
| Fukuura | |||||||||
| Shidai-Igakubu | |||||||||
| Hakkeijima | |||||||||
| Uminokôen-Shibaguchi | |||||||||
| Uminokôen-Minamiguchi | |||||||||
| Nojimakôen | |||||||||
| Kanazawa-Hakkei | Keikyû |
![]() |
埼玉新都市交通 Saitama Shin Toshi Kôtsû - 'New Shuttle line' Guideway - Power Supply 600V |
| Station | Local Time | Express Time | Super Express Time | Fare | No. of Cars | Exit | Connections | Minutes | Other |
| Ômiya | |||||||||
| Onari | |||||||||
| Kamonomiya | |||||||||
| Higashi-Miyara | |||||||||
| Komba | |||||||||
| Yoshinohara | |||||||||
| Haraichi | |||||||||
| Shonan | |||||||||
| Maruyama | |||||||||
| Shiku | |||||||||
| Inachuo | |||||||||
| Hanuki | |||||||||
| Uchijuki |
![]() |
ゆーかりがおか
- Yûkarigaoka Japan's first Guideway, built in 1983 - Power Supply 750V |
| Station | Local Time | Fare | No. of Cars | Exit | Connections | Minutes | Other |
| Yukarigaoka | 3 | Keisei Main | |||||
| Chiku-Center | 3 | ||||||
| Kôen | 3 | ||||||
| (loop) | 3 | ||||||
| Ino | 3 | ||||||
| Chûgakkô | 3 | ||||||
| Joshidai | 3 | ||||||
| (loop) | 3 | ||||||
| Kouen | 3 | ||||||
| Chiku-Center | 3 | ||||||
| Yukarigaoka | 3 | Keisei Main |
û Ô ô