Shinjuku line - 新宿線
| Station | Local Time | Express Time | Super Express Time | Fare | No. of Cars | Exit | Connections | Minutes | Other |
| Seibu-Shinjuku | |||||||||
| Takadanobaba | |||||||||
| Shimo-Ochiai | |||||||||
| Nakai | |||||||||
| Araiyakushimae | |||||||||
| Numabukuro | |||||||||
| Nogata | |||||||||
| Toritsukasei | |||||||||
| Saginomiya | |||||||||
| Shimo-Igusa | |||||||||
| Iogi | |||||||||
| Kami-Igusa | |||||||||
| Kami-Shakujii | |||||||||
| Musashi-Seki | |||||||||
| Higashi-Fushima | |||||||||
| Seibu-Yagisawa | |||||||||
| Tanashi | |||||||||
| Hanakoganei | |||||||||
| Kodaira | |||||||||
| Kumegawa | |||||||||
| Higashi-Murayama | |||||||||
| Tokorozawa | |||||||||
| Kôkûkôen | |||||||||
| Shin-Tokorozawa | |||||||||
| Iriso | |||||||||
| Sayamashi | |||||||||
| Shin-Sayama | |||||||||
| Minami-Ôtsuka | |||||||||
| Hon-Kawagoe |
Ikebukuro line - 池袋線
| Station | Local Time | Express Time | Super Express Time | Fare | No. of Cars | Exit | Connections | Minutes | Other |
| Ikebukuro | |||||||||
| Shiinamachi | |||||||||
| Higashi-Nagasaki | |||||||||
| Ekoda | |||||||||
| Sakuradai | |||||||||
| Nerima | |||||||||
| Nakamurabashi | |||||||||
| Fujimidai | |||||||||
| Shakujikôen | |||||||||
| Ôizumigakuen | |||||||||
| Hôya | |||||||||
| Hibarigaoka | |||||||||
| Higashi-Kurume | |||||||||
| Kiyose | |||||||||
| Akitsu | |||||||||
| Tokorozawa | |||||||||
| Nishi-Tokorozawa | |||||||||
| Kotesashi | |||||||||
| Sayamagaoka | |||||||||
| Musashi-Fujisawa | |||||||||
| Unariyamakôen | |||||||||
| Irumashi | |||||||||
| Bushi | |||||||||
| Motokaji | |||||||||
| Hannô |
Haijima line - 拝島線
| Station | Local Time | Express Time | Super Express Time | Fare | No. of Cars | Exit | Connections | Minutes | Other |
| Haijima | |||||||||
| Seibu-Tachikawa | |||||||||
| Musashi-Sunagawa | |||||||||
| Tamagawa-Jôsui | |||||||||
| Higashi-Yamatoshi | |||||||||
| Ogawa | |||||||||
| Higayama | |||||||||
| Kodaira |
Toshima line - 豊島線
| Station | Local Time | Express Time | Super Express Time | Fare | No. of Cars | Exit | Connections | Minutes | Other |
| Nerima | |||||||||
| Toshimaen |
Seibu Yûrakuchô line - 西武有楽町線
| Station | Local Time | Express Time | Super Express Time | Fare | No. of Cars | Exit | Connections | Minutes | Other |
| Nerima | |||||||||
| Shin-Sakuradai | |||||||||
| Kotake-Mukaihara |
Tamagawa line - 多摩川線
| Station | Local Time | Express Time | Super Express Time | Fare | No. of Cars | Exit | Connections | Minutes | Other |
| Koremasa | |||||||||
| Kyôteijômae | |||||||||
| Kita-Tama | |||||||||
| Tamabochimae | |||||||||
| Shin-Koganei | |||||||||
| Musashi-Sakai |
Sayama / Yamaguchi line - 狭山線 / 山口線
| Station | Local Time | Express Time | Super Express Time | Fare | No. of Cars | Exit | Connections | Minutes | Other |
| Kotesashi | |||||||||
| Nishi-Tokorozawa | |||||||||
| Shimo-Yamaguchi | |||||||||
| Seibu-Kyûjômae | |||||||||
| Yûenchi-Nishi | |||||||||
| Seibu-Yûenchi | |||||||||
| Musashi-Yamato | |||||||||
| Yasaka | |||||||||
| Hagiyama |
Tamako line - 多摩湖線
| Station | Local Time | Express Time | Super Express Time | Fare | No. of Cars | Exit | Connections | Minutes | Other |
| Hagiyama | |||||||||
| Ôme-Kaidô | |||||||||
| Hitotsubashi-Gakuen | |||||||||
| Kokubunji |
Kokubunji line - 国分寺線
| Station | Local Time | Express Time | Super Express Time | Fare | No. of Cars | Exit | Connections | Minutes | Other |
| Higashi-Murayama | |||||||||
| Ogawa | |||||||||
| Takanodai | |||||||||
| Koigakubo | |||||||||
| Kokubunji |
Seibu-en line - 西武園線
| Station | Local Time | Express Time | Super Express Time | Fare | No. of Cars | Exit | Connections | Minutes | Other |
| Higashi-Murayama | |||||||||
| Seibu-en |
Û û Ô ô